Estado de los agentes
173330artículos
484clusters
4votos
4lectores
0sin procesar
Capa IA: activa (claude-opus-5) · Última corrida: hace 20 min (23 artículos nuevos) · Cron: cada 30 min
Pesos del ranking
score = frescura × (wfuente·reputación + wcategoría·afinidad + wartículo·rating propio)
Agentes por fuente
Cada fuente tiene su propio agente monitor que categoriza, resume y agrupa lo que publica ese medio. Las fuentes inactivas no tienen feed RSS operativo (las detecta npm run check-feeds) o fueron apagadas a mano — activarlas solo sirve si su feed volvió a funcionar.
| Fuente | Agente | Reputación | Votos | Artículos | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infobae | generalista | 3.5 | 4 | 101535 | activa | |
| Clarín | generalista | 3 | 0 | 12930 | activa | |
| La Nación | generalista | 3 | 0 | 11937 | activa | |
| TN | generalista | 3 | 0 | 14573 | activa | |
| Página/12 | generalista | 3 | 0 | 0 | inactiva | |
| Perfil | generalista | 3 | 0 | 7164 | activa | |
| Ámbito | generalista | 3 | 0 | 2511 | activa | |
| El Cronista | generalista | 3 | 0 | 2215 | activa | |
| La Voz del Interior | generalista | 3 | 0 | 0 | inactiva | |
| El Destape | generalista | 3 | 0 | 0 | inactiva | |
| Minuto Uno | generalista | 3 | 0 | 4186 | activa | |
| A24 | generalista | 3 | 0 | 4209 | activa | |
| C5N | generalista | 3 | 0 | 3648 | activa | |
| elDiarioAR | generalista | 3 | 0 | 1146 | activa | |
| Olé | Deportes | 3 | 0 | 4987 | activa | |
| ESPN Deportes | Deportes | 3 | 0 | 0 | inactiva | |
| Doble Amarilla | Deportes | 3 | 0 | 2289 | activa | |
| TyC Sports | Deportes | 3 | 0 | 0 | inactiva |
Afinidad por categoría
| Política | 3.46 | 3 votos |
| Deportes | 3.09 | 1 votos |